





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 May 2026 | Minggu | GL - 213 | 5877 |
| 2 | 09 May 2026 | Sabtu | GL - 212 | 2484 |
| 3 | 08 May 2026 | Jumat | GL - 211 | 9503 |
| 4 | 07 May 2026 | Kamis | GL - 210 | 7205 |
| 5 | 06 May 2026 | Rabu | GL - 209 | 6679 |
| 6 | 05 May 2026 | Selasa | GL - 208 | 4621 |
| 7 | 04 May 2026 | Senin | GL - 207 | 7858 |
| 8 | 03 May 2026 | Minggu | GL - 206 | 0016 |
| 9 | 02 May 2026 | Sabtu | GL - 205 | 1792 |
| 10 | 01 May 2026 | Jumat | GL - 204 | 9489 |

