























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Jul 2026 | Rabu | GL - 272 | 7793 |
| 2 | 07 Jul 2026 | Selasa | GL - 271 | 2393 |
| 3 | 06 Jul 2026 | Senin | GL - 270 | 4119 |
| 4 | 05 Jul 2026 | Minggu | GL - 269 | 6026 |
| 5 | 04 Jul 2026 | Sabtu | GL - 268 | 0832 |
| 6 | 03 Jul 2026 | Jumat | GL - 267 | 0967 |
| 7 | 02 Jul 2026 | Kamis | GL - 266 | 8244 |
| 8 | 01 Jul 2026 | Rabu | GL - 265 | 7165 |
| 9 | 30 Jun 2026 | Selasa | GL - 264 | 4597 |
| 10 | 29 Jun 2026 | Senin | GL - 263 | 3711 |

